Oncology Panel
Product Detail
| Oncology Panel Sample Type: Plasma,2mL | |||
| Cat.No | Product name | Target of detection | Specification |
| 12527-1 | EGFR Ex19Del/L858R mutations | EGFR-2 genes | 24T |
| 12507-1 | EGFR Ex19Del/L858R/T790M mutations | EGFR-3 genes | 24T |
| 12517-1 | EGFR mutations | EGFR-7 genes | 16T |
| 12901-1 | BCR-ABL p210 | BCR-ABL p210 | 32T |
| 12904-1 | BCR-ABL p190 | BCR-ABL p190 | 32T |
| 12633-1 | HER2 | HER2 amplification | 32T |
| 12682-1 | Lung cancer plus(13 genes) | EGFR, ALK, ROS1, MET, KRAS, NRAS, BRAF, ET, HER2, NTRK1, NTRK2, NTRK3 | 8T |
| 12608-1 | KRAS/BRAF/NRAS/PIK3CA mutations | KRAS/BRAF/NRAS/PIK3CA | 12T |
| 12621-1 | TERT/BRAF mutations | TERT/BRAF | 12T |
| 12691-1 | Thyroid Carcinoma | TERT/BRAF, KRAS, NRAS, RET, HRAS | 12T |
| 12545-1 | PIK3CA mutation | PIK3CA | 24T |
Find what you need
As a professional IVD manufacturer, MOQ - Rapid Test: 1000 units; PCR: Negotiable.
Related products